A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
ADLIYESI İLİ
KOD
FAKS
ADLIYE SANTRAL
Abana Kastamonu
366
564 26 90
Acıgöl Nevşehir
384
311 27 26
Acıpayam Denizli
258
518 25 06
Adaklı Bingöl
426
611 20 33
Adalar İstanbul
216
382 46 07
 
ADANA Adana
322
352 65 18
352 09 00
ADIYAMAN Adıyaman
416
216 59 80
216 37 21
Adilcevaz Bitlis
434
311 26 72
Afşin K.Maraş
344
511 56 61
AFYON Afyon
272
214 19 64
212 04 36-213 92 52
Ağaçören Aksaray
382
331 29 93
Ağın Elazığ
424
551 26 59
Ağlasun Burdur
248
731 20 40
Ağlı Kastamonu
366
737 14 49
AĞRI Ağrı
472
215 75 05
215 15 49-215 15 86
Ahırlı Konya
332
481 45 40
Ahlat Bitlis
434
412 43 71
Ahmetli Manisa
236
768 33 13
Akçaabat Trabzon
462
228 47 35
228 10 40
Akçadağ Malatya
422
417 20 94
Akçakale Şanlıurfa
414
411 38 62
Akçakent Kırşehir
386
312 74 09
Akçakoca Bolu
374
611 45 01
Akdağmadeni Yozgat
354
313 15 68
AKHİSAR Manisa
236
412 00 47
414 20 04-05-06
Akıncılar Sivas
346
361 55 88
Akkışla Kayseri
352
591 33 44
Akköy Denizli
258
461 26 12
Akkuş Ordu
452
611 29 15
Akören Konya
332
461 25 28
Akpınar Kırşehir
386
412 26 16
AKSARAY Aksaray
382
212 36 20
214 31 55-213 36 93
Akseki Antalya
242
678 15 14
Aksu Isparta
246
341 27 00
AKŞEHİR Konya
332
812 30 03
813 86 00
Akyaka Kars
474
261 27 00
Akyazı Sakarya
264
418 22 35
Akyurt Ankara
312
844 04 00
Alaca Çorum
364
411 33 74
Alacakaya Elazığ
424
481 66 46
Alaçam Samsun
362
621 37 80
Aladağ Adana
322
591 23 37
ALANYA Antalya
242
512 93 59
513 10 04
Alaplı Zonguldak
372
378 14 38
ALAŞEHİR Manisa
236
653 41 28
653 15 55
Aliağa İzmir
232
616 51 71
Almus Tokat
356
411 20 69
Alpu Eskişehir
222
251 33 26
Altınekin Konya
332
631 23 68
Altınözü Hatay
326
311 36 50
Altıntaş Kütahya
274
311 25 55
Altınyayla Burdur
248
521 34 91
Altınyayla Sivas
346
681 21 28
Altunhisar Niğde
388
611 24 30
Alucra Giresun
454
751 37 56
Amasra Bartın
378
315 20 22
AMASYA Amasya
358
212 53 48
218 41 50
Anamur İçel
324
814 29 19
Andırın K.Maraş
344
561 27 12
ANKARA Ankara
312
312 39 40
309 07 00
ANKARA Ankara
312
309 45 70
ANKARA Ankara
312
309 45 71
ANTALYA Antalya
242
237 27 25
237 10 10
ANTALYA Antalya
242
237 47 51
Araban Gaziantep
342
611 32 55
Araç Kastamonu
366
362 23 18
Araklı Trabzon
462
721 39 00
721 44 35
Aralık Iğdır
476
411 28 17
Arapgir Malatya
422
811 22 59
ARDAHAN Ardahan
478
211 44 49
211 30 45
Ardanuç Artvin
466
611 24 40
Ardeşen Rize
464
715 44 56
Arguvan Malatya
422
771 24 93
Arhavi Artvin
466
312 20 09
Arıcak Elazığ
424
771 21 36
Arpaçay Kars
474
281 23 72
Arsin Trabzon
462
711 34 26
711 32 33
Artova Tokat
356
611 24 58
ARTVİN Artvin
466
212 69 09
212 23 06
Aslanapa Kütahya
274
331 22 48
Aşkale Erzurum
442
415 25 98
Atabey Isparta
246
271 30 30
Avanos Nevşehir
384
511 33 66
Ayancık Sinop
368
613 32 54
Ayaş Ankara
312
712 22 16
Aybastı Ordu
452
714 05 31
AYDIN Aydın
256
214 50 20
212 37 49-212 53 70
Aydıncık İçel
324
841 37 22
Aydıncık Yozgat
354
487 13 07
Aydıntepe Bayburt
458
311 46 00
Ayrancı Karaman
338
411 22 95
Ayvacık Çanakkale
286
712 29 01
Ayvalık Balıkesir
266
331 10 09
Azdavay Kastamonu
366
717 17 71
 
         
ADLIYESI İLİ
KOD
FAKS
ADLIYE SANTRAL
Babadağ Denizli 258 481 23 84
Babaeski Kırklareli 288 512 77 27
BAFRA Samsun 362 542 82 32 543 53 25-26
Bağcılar İstanbul 212 610 91 60  
Bağcılar İstanbul 212 645 14 91
Bahçe Adana 322 861 32 03
BAKIRKÖY İstanbul 212 570 40 14  
Baklan Denizli 258 781 20 26
Bala Ankara 312 876 14 23
BALIKESİR Balıkesir 266 245 55 48 245 52 81
Balya Balıkesir 266 486 12 46
Banaz Uşak 276 315 45 21
BANDIRMA Balıkesir 266 714 35 15 713 65 55
BARTIN Bartın 378 227 03 80 227 16 43-44
Baskil Elazığ 424 511 31 31
Başçiftlik Tokat 356 451 26 65
Başkale Van 432 651 22 18
Başmakçı Afyon 272 411 35 02
Başyayla Karaman 338 351 65 00
BATMAN Batman 488 214 18 71
Battalgazi Malatya 422 841 27 45 213 30 56
Bayat Afyon 272 491 25 69
Bayat Çorum 364 381 43 01
BAYBURT Bayburt 458 211 62 18 211 79 00
Bayındır İzmir 232 581 34 52
Baykan Siirt 484 561 28 16
Bayramiç Çanakkale 286 773 26 07
Bekilli Denizli 258 791 13 50
BERGAMA İzmir 232 633 52 99 633 10 51
Besni Adıyaman 416 318 22 87
Beşikdüzü Trabzon 462 871 45 72 871 50 57
Beşiri Batman 488 311 27 96
Beyağaç Denizli 258 691 65 80
Beydağ İzmir 232 592 73 06
Beykoz İstanbul 216 413 31 34  
Beylikova Eskişehir 222 531 25 77
BEYOĞLU İstanbul 212 297 29 18  
Beypazarı Ankara 312 763 64 90
Beyşehir Konya 332 512 63 24
Beytüşşebap Şırnak 486 311 21 19
Biga Çanakkale 286 316 38 35
Bigadiç Balıkesir 266 614 17 03
BİLECİK Bilecik 228 212 54 82 212 11 24
BİNGÖL Bingöl 426 213 42 69 213 42 41-213 23 89
Birecik Şanlıurfa 414 652 61 47
Bismil Diyarbakır 412 415 38 93
BİTLİS Bitlis 434 226 58 34 226 63 00
Bodrum Muğla 252 313 08 89
Boğazkale Çorum 364 452 25 43
BOĞAZLIYAN Yozgat 354 644 22 93 644 24 42
BOLU Bolu 374 215 00 99 215 00 96
BOLU Bolu 374 213 69 23
BOLVADİN Afyon 272 612 65 72 612 65 55-612 74 05
Bor Niğde 388 311 77 28
Borçka Artvin 466 415 32 10
Bornova İzmir 232 342 56 76
BOYABAT Sinop 368 315 13 50 315 10 85-315 13 88
Bozcaada Çanakkale 286 697 88 60
Bozdoğan Aydın 256 414 27 08
Bozkır Konya 332 426 28 55
Bozkurt Denizli 258 831 51 84
Bozkurt Kastamonu 366 575 15 74
Bozova Şanlıurfa 414 711 64 22
Boztepe Kırşehir 386 512 38 17
Bozüyük Bilecik 228 314 15 26
Bozyazı İçel 324 851 45 46
Bucak Burdur 248 325 50 65
Buharkent Aydın 256 391 38 60
Bulancak Giresun 454 318 20 80
Bulanık Muş 436 311 34 50
Buldan Denizli 258 431 50 90
BURDUR Burdur 248 233 53 69 233 19 31-233 19 33
BURHANİYE Balıkesir 266 412 56 86 412 81 96
BURSA Bursa 224 223 23 11 224 08 56 -220 00 46-47
Bünyan Kayseri 352 712 23 83
Büyükçekmece İstanbul 212 883 25 63  
Büyükorhan Bursa 224 841 31 41

ADLIYESI İLİ
KOD
FAKS
ADLIYE SANTRAL
CEYHAN Adana 322 613 29 60 613 10 03
Ceylanpınar Şanlıurfa 414 471 21 93
Cide Kastamonu 366 866 35 10
Cihanbeyli Konya 332 683 40 52
Cizre Şırnak 486 616 34 64
Cumayeri Bolu 374 735 31 60

ADLIYESI İLİ
KOD
FAKS
ADLIYE SANTRAL
Çağlayancerit K.Maraş 344 351 26 54
Çal Denizli 258 751 36 98
Çaldıran Van 432 412 23 44
Çamardı Niğde 388 711 27 02
Çamaş Ordu 452 481 23 18
Çameli Denizli 258 571 50 62
Çamlıdere Ankara 312 753 25 66
çamlıhemşin Rize 464 651 73 38
Çamlıyayla İçel 342 681 25 35
Çamoluk Giresun 454 781 54 52
Çan Çanakkale 286 416 45 40
ÇANAKKALE Çanakkale 286 217 54 22 217 22 59-217 22 27
ÇANAKKALE Çanakkale 286 213 26 55 212 18 77-212 63 33
Çandır Yozgat 354 716 23 76
ÇANKIRI Çankıırı 376 213 77 77 213 24 92-93
Çardak Denizli 258 851 12 56
ÇARŞAMBA Samsun 362 833 67 00 833 89 50
Çarşıbaşı Trabzon 462 821 39 30 821 28 93
Çat Erzurum 442 611 21 89
Çatak Van 432 512 21 31
Çatalca İstanbul 212 789 41 73  
Çatalpınar Ordu 452 491 26 37
Çatalzeytin Kastamonu 366 516 18 72
Çavdarhisar Kütahya 274 351 20 73
Çavdır Burdur 248 427 17 08
Çay Afyon 272 631 39 01
çaybaşı Ordu 452 391 34 28
Çaycuma Zonguldak 372 615 20 43
Çayeli Rize 464 532 51 18
Çayıralan Yozgat 354 736 26 02
Çayırlı Erzincan 446 311 23 36
Çaykara Trabzon 462 616 14 30 671 46 27
Çekerek Yozgat 354 468 26 06
Çelikhan Adıyaman 416 451 29 04
Çeltik Konya 332 871 27 19
Çeltikçi Burdur 248 711 32 83
Çemişgezek Tunceli 428 611 20 41
Çerkeş Çankıırı 376 766 24 23
Çerkezköy Tekirdağ 282 726 81 56
Çermik Diyarbakır 412 461 35 61
Çeşme İzmir 232 712 06 06
Çıldır Ardahan 478 311 25 88
Çınar Diyarbakır 412 511 20 32
Çiçekdağı Kırşehir 386 612 26 60
Çifteler Eskişehir 222 542 20 80
Çiftlik Niğde 388 411 29 81
Çine Aydın 256 711 59 39
Çivril Denizli 258 713 77 40
Çobanlar Afyon 272 261 29 67
Çorlu Tekirdağ 282 651 10 10
ÇORUM Çorum 364 213 85 13 213 15 64-212 15 72
Çubuk Ankara 312 837 68 10
Çukurca Hakkari 438 511 23 16
Çumra Konya 332  447 67 67
Çüngüş Diyarbakır 412 541 22 38
ADLIYESI İLİ
KOD
ATGV FAKS
ADLIYE SANTRAL
Daday Kastamonu 366 616 25 59
Dalaman Muğla 252 692 57 23
Damal Ardahan 478 651 43 33
Darende Malatya 422 615 21 04
Dargeçit Mardin 482 381 22 22
Datça Muğla 252 712 42 02
Dazkırı Afyon 272 421 43 00
Delice Kırıkkale 318 618 56 63
Demirci Manisa 236 462 39 39
Demirköy Kırklareli 288  681 54  85
Demirözü Bayburt 458 411 64 19
DENİZLİ Denizli 258 263 46 19 265 22 09-265 22 17
Derebucak Konya 332 537 18 19
Dereli Giresun 454 381 21 47
Derik Mardin 482 252 13 46
Derinkuyu Nevşehir 384 381 25 00
DEVELİ Kayseri 352 621 76 55 621 42 33
Devrek Zonguldak 372 556 81 26
Devrekani Kastamonu 366 638 23 91
Dicle Diyarbakır 412 561 20 36
Didim Aydın 256 813 56 76
Digor Kars 474 311 24 00
Dikili İzmir 232 671 62 52
DİNAR Afyon 272 353 64 46 353 66 62
Divriği Sivas 346 418 50 06
Diyadin Ağrı 472 511 25 14
DİYARBAKIR Diyarbakır 412 228 30 40 222 09 28-221 31 20
DİYARBAKIR Diyarbakır 412 228 19 38
Dodurga Çorum 364 711 63 34
Doğanhisar Konya 332 556 28 28
Doğanşar Sivas 346 881 23 19
Doğanşehir Malatya 422 517 25 01
Doğanyol Malatya 422 881 63 76
Doğanyurt Kastamonu 366 843 14 64
DOĞUBEYAZIT Ağrı 472 312 77 81 312 60 52
Domaniç Kütahya 274 661 32 91
Dörtdivan Bolu 374 331 23 23
Dörtyol Hatay 326 712 81 01
Dumlupınar Kütahya 274 371 22 36
Durağan Sinop 368 416 12 18
Dursunbey Balıkesir 266 662 37 31
DÜZCE Bolu 374 523 84 91 514 21 40-41-42
Düziçi Adana 322 876 52 03
Düzköy Trabzon 462 811 26 57 811 26 47-48
ADLIYESI İLİ
KOD
FAKS
ADLIYE SANTRAL
Eceabat Çanakkale 286 814 24 28
EDİRNE Edirne 284 214 27 80 225 10 31
Edremit Balıkesir 266 373 18 78
Eflani Karabük 372 461 33 67
Eğil Diyarbakır 412 581 22 19
Eğirdir Isparta 246 311 49 85
Ekinözü K.Maraş 344 481 24 64
ELAZIĞ Elazığ 424 237 56 99 233 19 47
ELBİSTAN K.Maraş 344 413 54 97 413 54 65-66
Eldivan Çankırı 376 311 29 25
Eleşkirt Ağrı 472 711 20 92
Elmadağ Ankara 312 863 07 30
ELMALI Antalya 242 618 52 92 618 15 39-618 10 35
Emet Kütahya 274 461 41 41
Emirdağ Afyon 272 442 70 28
Emirgazi Konya 332 747 28 99
Enez Edirne 284 811 68 67
Erbaa Tokat 356 715 66 52
ERCİŞ Van 432 351 80 82 351 62 44-351 61 32
Erdek Balıkesir 266 835 08 56
Erdemli İçel 324 515 59 75
EREĞLİ Konya 332 712 64 95 713 25 45-713 16 93
Ereğli Zonguldak 372 323 57 66
Erfelek Sinop 368 511 28 78
Ergani Diyarbakır 412 611 59 51
ERMENEK Karaman 338 716 30 60 716 10 30
Eruh Siirt 484 311 26 89
Erzin Hatay 326 681 21 38
ERZİNCAN Erzincan 446 223 63 93 214 19 40-214 19 22
ERZURUM Erzurum 442 234 98 23 235 38 70
ERZURUM Erzurum 442 235 28 96
Eskil Aksaray 382 411 44 12
Eskipazar Karabük 370 818 33 26
ESKİŞEHİR Eskişehir 222 221 73 70 230 92 11
ESKİŞEHİR Eskişehir 222 220 24 42
Espiye Giresun 454 611 35 84
Eşme Uşak 276 414 44 28
Evren Ankara 312 893 55 40
Eynesil Giresun 454 581 20 15
EYÜP İstanbul 212 545 05 46  
Ezine Çanakkale 286 618 14 47
ADLIYESI İLİ
KOD
FAKS
ADLIYE SANTRAL
Fatih İstanbul 212 531 06 16  
Fatsa Ordu 452 423 14 65
Feke Adana 322 741 24 17
Felahiye Kayseri 352 791 25 29
Ferizli Sakarya 264 781 29 02
FETHİYE Muğla 252 612 16 76 612 10 70-71
Fındıklı Rize 464 511 26 29
Finike Antalya 242 855 10 57
Foça İzmir 232 812 59 38
ADLIYESI İLİ
KOD
FAKS
ADLIYE SANTRAL
GAZİANTEP Gaziantep 342 231 01 91 220 94 03-04-05-06
Gaziosmanpaşa İstanbul 212 615 48 48  
Gazipaşa Antalya 242 572 18 05
Gebze Kocaeli 262 646 71 24 641 10 03-641 15 80
Gediz Kütahya 274 412 46 16
Gelendost Isparta 246 381 35 81
Gelibolu Çanakkale 286 566 52 69
Gemerek Sivas 346 614 18 05
Gemlik Bursa 224 513 06 14
Genç Bingöl 426 411 34 49
Gercüş Batman 488 341 28 60
Gerede Bolu 374 311 31 51
Gerger Adıyaman 416 431 23 22
Germencik Aydın 256 563 26 97
Gerze Sinop 368 718 14 30
Gevaş Van 432 612 33 15
Geyve Sakarya 264 517 50 45
GİRESUN Giresun 454 212 45 35 216 10 85
Gökçeada Çanakkale 286 887 37 59
Gökçebey Zonguldak 372 512 13 60
Göksun K.Maraş 344 714 27 05
Gölbaşı Adıyaman 416 781 60 97
Gölbaşı Ankara 312 484 56 59
Gölcük Kocaeli 262 412 60 11
Göle Ardahan 478 411 26 81
Gölhisar Burdur 248 411 55 00
Gölköy Ordu 452 741 22 63
Gölmarmara Manisa 236 515 28 50
Gölova Sivas 346 381 24 11
Gölpazarı Bilecik 228 411 43 63
Gölyaka Bolu 374 711 24 44
Gönen Balıkesir 266 762 34 74
Gördes Manisa 236 547 31 50
Görele Giresun 454 513 35 09
Göynücek Amasya 358 615 21 93
Göynük Bolu 374 451 26 06
Güdül Ankara 312 728  02 32
Gülağaç Aksaray 382 431 28 07
Gülnar İçel 324 751 78 75
Gülşehir Nevşehir 384 411 31 50
Gülyalı Ordu 452 811 24 08
Gümüşhacıköy Amasya 358 717 13 70
GÜMÜŞHANE Gümüşhane 456 213 39 67 213 25 93
Gündoğmuş Antalya 242 781 23 70
Güney Denizli 258 451 12 88
Güneysınır Konya 332 471 26 45
Güneysu Rize 464 344 13 77
Günyüzü Eskişehir 222 561 76 47
Gürgentepe Ordu 452 821 25 69
Güroymak Bitlis 434 511 36 82
Gürpınar Van 432 551 27 57
Gürsu Bursa 224 321 26 58
GÜRÜN Sivas 346 715 22 51 715 10 31
Güzelyurt Aksaray 382 451 21 22
ADLIYESI İLİ
KOD
FAKS
ADLIYE SANTRAL
Hacıbektaş Nevşehir 384 441 27 07
Hadım Konya 332 418 19 33
Hafik Sivas 346 841 25 12
HAKKARİ Hakkari 438 211 45 74 211 74 75
Halfeti Şanlıurfa 414 751 50 89
Hamur Ağrı 472 451 21 08
Han Eskişehir 222 581 62 88
Hanak Ardahan 478 611 20 47
Hani Diyarbakır 412 651 25 03
Hanönü Kastamonu 366 497 52 56
Harmancık Bursa 224 881 33 30
Hasköy Muş 436 411 24 36
Hassa Hatay 326 771 63 79
HATAY Hatay 326 214 59 48 214 88 81
Havran Balıkesir 266 432 36 96
Havsa Edirne 284 336 22 49
Havza Samsun 362  717 19 99
Haymana Ankara 312 658 01 12
Hayrabolu Tekirdağ 282 315 52 35
Hazro Diyarbakır 412 671 20 41
Hekimhan Malatya 422 713 14 50
Hendek Sakarya 264 614 89 74
HINIS Erzurum 442 511 23 77 511 30 26
Hilvan Şanlıurfa 414 681 31 50
Hisarcık Kütahya 274 481 44 99
Hizan Bitlis 434 611 20 88
Hocalar Afyon 272 551 22 27
Honaz Denizli 258 811 25 42
Hopa Artvin 466 351 39 56
Horasan Erzurum 442 711 22 77
Hozat Tunceli 428 561 21 17
Hüyük Konya 332 543 23 77
ADLIYESI İLİ
KOD
FAKS
ADLIYE SANTRAL
IĞDIR Iğdır 476 227  63 16 227 69 42
Ilgaz Çankırı 376 416 14 31
Ilgın Konya 332 881 25 22
ISPARTA Isparta 246 232 79 71 218 30 77-218 14 44
ADLIYESI İLİ
KOD
FAKS
ADLIYE SANTRAL
İbradı Antalya 242 691 24 79
İÇEL İçel 324 237 42 33 232 18 45
İdil Şırnak 486 551 20 49
İhsangazi Kastamonu 366 392 11 42
İhsaniye Afyon 272 271 55 81
İkizce Ordu 452 371 26 27
İkizdere Rize 464 416 17 57
İliç Erzincan 446 711 28 50
İmamoğlu Adana 322 892 20 24
İmralı Sivas 346 861 26 86
İncesu Kayseri 352 691 34 45
İncirliova Aydın 256 585 41 13
İNEBOLU Kastamonu 366 811 39 49 811 40 02
İnegöl Bursa 224 711 13 63
İnhisar Bilecik 228 371 23 86
İnönü Eskişehir 222 591 33 51
İpsala Edirne 284 616 34 73
İscehisar Afyon 272 341 37 66
İSKENDERUN Hatay 326 614 08 68 613 28 24-25
İskilip Çorum 364 511 50 54
İslahiye Gaziantep 342 862 24 74
İspir Erzurum 442 451 30 66
İSTANBUL İstanbul 212 516 56 97 Tüm İlçeleri görmek için
İSTANBUL İstanbul 212 518 11 01 tıklayın
İvrindi Balıkesir 266 456 29 52
İyidere Rize 464 321 26 65
İZMİR İzmir 232 489 66 46 425 93 00-441 70 13
İZMİR İzmir 232 445 04 66
İznik Bursa 224 757 47 97
ADLIYESI İLİ
KOD
FAKS
ADLIYE SANTRAL
Kabadüz Ordu 452 841 21 26
Kabataş Ordu 452 694 52 00
KADIKÖY İstanbul 216 345 25 27  
Kadınhanı Konya 332 844 52 72
Kadışehri Yozgat 354 375 42 95
Kadirli Adana 322 718 84 20
Kağızman Kars 474 351 23 50
K.MARAŞ K.Maraş 344 225 04 76 221 05 80-81-83
Kahta Adıyaman 416 725 64 99
Kale Antalya 242 871 59 93
Kale Denizli 258 671 31 84
Kale Malatya 422 861 63 32
Kalecik Ankara 312 857 01 01
Kalkandere Rize 464 331 29 37
Kaman Kırşehir 386 712 56 55
Kandıra Kocaeli 262 551 43 38
Kangal Sivas 346 457 28 50
Karaburun İzmir 232 731 34 64
KARABÜK Karabük 372 415 01 43 424 21 22
Karacabey Bursa 224 676 24 60
Karacasu Aydın 256 441 24 91
Karaçoban Erzurum 442 591 23 52
Karahallı Uşak 276 517 12 33
Karaisalı Adana 332 551 24 18
Karakeçili Kırıkkale 318 474 37 82
Karakoçan Elazığ 424 711 38 14
KARAMAN Karaman 338 214 03 39 213 11 58-212 91 30
Karamanlı Burdur 248 531 32 33
Karamürsel Kocaeli 262 452 83 10
Karapınar Konya 332 755 15 10
Karapürçek Sakarya 264 471 60 90
Karasu Sakarya 264 718 11 78
Karataş Adana 322 681 40 86
Karayazı Erzurum 442 541 25 91
Kargı Çorum 364 651 30 64
Karlıova Bingöl 426 511 20 02
Karpuzlu Aydın 256 741 26 52
KARS Kars 474 212 23 54 223 26 30-223 20 26
KARŞIYAKA İzmir 232 368 75 70 381 28 98-381 89 18
KARTAL İstanbul 216 387 14 36  
KASTAMONU Kastamonu 366 212 47 33 214 11 48-214 64 89
Kaş Antalya 242 836 30 24
Kavak Samsun 362 741 35 07
Kavaklıdere Muğla 252 592 75 48
Kaynarca Sakarya 264 871 27 91
KAYSERİ Kayseri 352 222 60 66 222 12 68-222 39 40
Kazan Ankara 312 814 02 91
Kazımkarabekir Karaman 338 311 25 10
Keban Elazığ 424 571 23 22
Keçiborlu Isparta 246 541 35 37
Keles Bursa 224 861 33 73
Kelkit Gümüşhane 456 317 25 00
Kemah Erzincan 446 511 25 77
Kemaliye Erzincan 446 751 25 58
Kemalpaşa İzmir 232 878 50 91
Kemer Antalya 242 814 50 74
Kemer Burdur 248 511 21 50
Kepsut Balıkesir 266 576 26 29
Keskin Kırıkkale 318 515 29 24
Kestel Bursa 224 372 81 92
Keşan Edirne 248 714 76 48
Keşap Giresun 454 641 44 54
Kıbrıscık Bolu 374 441 23 21
Kınık İzmir 232 687 21 43
Kırıkhan Hatay 326 345 01 82
KIRIKKALE Kırıkkale 318 224 20 90 224 26 74
Kırkağaç Manisa 236 588 33 40
KIRKLARELİ Kırklareli 288 214 91 95 214 19 54
KIRŞEHİR Kırşehir 386 212 54 26 213 44 78 - 213 16 77
Kızılcahamam Ankara 312 736 19 97
Kızıltepe Mardin 482 312 63 99
Kığı Bingöl 426 311 21 37
KİLİS Kilis 348 813 81 24 813 35 73 -813 34 68
Kiraz İzmir 232 572 41 24
Kocaali Sakarya 264 812 37 77
KOCAELİ Kocaeli 262 331 23 09 321 49 05 - 322 15 09
Koçarlı Aydın 256 761 33 30
Kofçaz Kırklareli 288 762 22 50
KONYA Konya 332 353 25 16 351 24 54-351 31 34
KONYA Konya 332 350 11 70
Korgan Ordu 452 671 31 22
Korkut Muş 436 611  64 75
Korkuteli Antalya 242 643 20 19
Kovancılar Elazığ 424 611 44 99
Koyulhisar Sivas 346 341 34 88
Kozaklı Nevşehir 384 471 28 35
KOZAN Adana 322 515 80 46 515 83 00
Kozluk Batman 488 411 46 98
Köprübaşı Manisa 236 571 32 22
Köprübaşı Trabzon 462 671 47 66 671 46 27
Köprüköy Erzurum 442 691 23 36
Körfez Kocaeli 262 527 89 48
Köse Gümüşhane 456 411 58 88
Köşk Aydın 256 461 29 36
Köyceğiz Muğla 252 262 44 51
Kula Manisa 236 826 53 58
Kulp Diyarbakır 412 831 24 72
Kulu Konya 332 641 43 61
Kuluncak Malatya 422 681 23 90
Kumlu Hatay 326 461 22 07
Kumluca Antalya 242 887 11 58
Kumru Ordu 452 641 25 55
Kurşunlu Çankırı 376 465 22 08
Kurtalan Siirt 484 411 22 65
Kurucaşile Bartın 378 518 15 82
Kuşadası Aydın 256 612 42 92
Kuyucak Aydın 256 371 33 31
Küçükçekmece İstanbul 212 591 79 14  
Küre Kastamonu 366 751 26 05
Kürtün Gümüşhane 456 711 65 06
KÜTAHYA Kütahya 274 224 75 28 223 60 90
ADLIYESI İLİ
KOD
FAKS
ADLIYE SANTRAL
Laçin Çorum 364 745 55 22
Ladik Samsun 362 771 43 03
Lalapaşa Edirne 284 321 48 06
Lapseki Çannakkale 286 512 20 75
Lice Diyarbakır 412 861 20 73
Lüleburgaz Kırklareli 288 412 09 51

ADLIYESI İLİ
KOD
FAKS
ADLIYE SANTRAL
Maçka Trabzon 462 512 26 99 512 33 12
Maden Elazığ 424 441 35 57
Mahmudiye Eskişehir 222 611 20 02
MALATYA Malatya 422 321 84 47 324 90 40 - 326 15 42
Malazgirt Muş 436 511 35 45
Malkara Tekirdağ 282 427 14 41
Manavgat Antalya 242 742 08 38
MANİSA Manisa 236 232 85 05 231 46 31 - 232 66 33
Manyas Balıkesir 266 818 34 30
MARDİN Mardin 482 212 81 73 212 10 41
Marmara Balıkesir 266 885 52 97
Marmaraereğlisi Tekirdağ 282 613 13 42
Marmaris Muğla 252 413 22 85
Mazgirt Tunceli 428 311 26 40
Mazıdağı Mardin 482 511 24 14
Mecitözü Çorum 364 461 34 63
Menemen İzmir 232 832 80 47
Mengen Bolu 374 356 33 17
Meriç Edirne 284 415 13 29
Merzifon Amasya 358
Mesudiye Ordu 452 761 22 96
MİDYAT Mardin 482 462 40 24 462 11 19-462 39 40
Mihalgazi Eskişehir 222 621 27 92
Mihallıççık Eskişehir 222 631 27 04
Milas Muğla 252 512 91 91
Mucur Kırşehir 386 812 37 17
Mudanya Bursa 224 544 79 99
Mudurna Bolu 374 421 28 79
MUĞLA Muğla 252 214 11 06 214 22 85
Muradiye Van 432 451 25 29
Muratlı Tekirdağ 282 361 30 44
M.Kemalpaşa Bursa 224 613 42 50
MUŞ Muş 436 212 59 86 212 16 23-212 15 91
Mut İçel 324 774 14 80
Mutki Bitlis 434 711 23 81
ADLIYESI İLİ
KOD
FAKS
ADLIYE SANTRAL
Nallıhan Ankara 312 785 26 75
Narman Erzurum 442 741 30 30
NAZİLLİ Aydın 256 315 18 85 313 29 14-313 54 71
Nazimiye Tunceli 428 411 20 21
NEVŞEHİR Nevşehir 384 212 37 77 213 21 30
NİĞDE Niğde 388 213 64 11 232 33 80
Niksar Tokat 356 527 78 70
Nizip Gaziantep 342 517 75 15
Nurdağı Gaziantep 342 671 48 83
Nurhak K.Maraş 344 471 21 05
Nusaybin Mardin 482 415 47 20
ADLIYESI İLİ
KOD
FAKS
ADLIYE SANTRAL
Of Trabzon 462 771 51 67 771 51 09-10
Oğuzeli Gaziantep 342 571 21 85
Oğuzlar Çorum 364 561 78 09
OLTU Erzurum 442 816 38 73 816 10 09
Olur Erzurum 442 841 23 82
Ondokuzmayıs Samsun 362 511 49 00
ORDU Ordu 452 233 05 86
Orhaneli Bursa 224 817 32 31
Orhangazi Bursa 224 573 37 64
Orta Çankırı 376 615 17 71
Ortaca Muğla 252 282 61 87
Ortaköy Aksaray 382 351 49 79
Ortaköy Çorum 364 491 45 90
Osmancık Çorum 364 611 72 88
Osmaneli Bilecik 228 461 27 82
OSMANİYE Adana 322 814 63 24 814 16 62-814 63 33
Ovacık Karabük 376 877 10 63
Ovacık Tunceli 428 511 26 48
ADLIYESI İLİ
KOD
FAKS
ADLIYE SANTRAL
ÖDEMİŞ İzmir 232 544 74 25 545 26 03-545 21 53
Ömerli Mardin 482 541 22 44
Özalp Van 432 712 26 38
Özvatan Kayseri 352 781 50 26
ADLIYESI İLİ
KOD
FAKS
ADLIYE SANTRAL
Palu Elazığ 424 651 33 39
Pamukova Sakarya 264 551 42 32
Pasinler Erzurum 442 661 44 33
Patnos Ağrı 472 616 44 80
Pazar Rize 464 612 10 11
Pazar Tokat 356 261 37 12
Pazarcık K.Maraş 344 311 21 85
Pazarlak Kütahya 274 571 27 97
Pazaryeri Bilecik 228 381 22 71
Pazaryolu Erzurum 442 481 26 26
Pehlivanköy Kırklareli 288 714 21 50
Pendik İstanbul 216 375 30 20  
Perşembe Ordu 452 517 05 27
Pertek Tunceli 428 651 26 02
Pervari Siirt 484 361 24 52
Pınarbaşı Kastamonu 366 771 24 46
Pınarbaşı Kayseri 352 512 22 12
Pınarhisar Kırklareli 288 615 37 69
Piraziz Giresun 454 361 38 89
Polatlı Ankara 312 622 15 12
Posof Ardahan 478 511 20 16
Pozantı Adana 322 581 22 92
